![]() |
|||||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Index ( da - ez )@@@@@@@@@@@@@@@ ![]() |
|||||
No | Name | Genus | Family | @Page | |
1538, | dactyliola, | Oliva | Olividae | 069 | |
4439, | dactylola, | Oliva | Olividae | 068 | |
1087, | dactylus, | Ptergia | Mitridae | 072 | |
7711, | dactylus, | Pholas | Pholadidae | 128 | |
5538, | daedalum, | Costellaria | Costellariidae | 074 | |
0868, | dainitiensis, | Paradrilla | Turridae | 085 | |
5104 | dalli | Teramachia | Volutidae | 078 | |
0728 | dalli | Conus | Conidae | 093 | |
7912, | dalli claydoni | Teramachia | Volutidae | 078 | |
3004, | dalliana, | Divaricella | Lucinidae | 111 | |
1128, | dama, | Olivella | Olividae | 070 | |
1176, | damicornis, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
0733 | damonii | Amoria | Volutidae | 080 | |
1344 | damonii f.keatsiana | Amoria | Volutidae | 080 | |
7565, | damonii f.ludbrookae, | Amoria | Volutidae | 080 | |
4969 | damonii f.reevei | Amoria | Volutidae | 080 | |
4267 | damottai | Conus | Conidae | 087 | |
5314 | damottai galeao | Conus | Conidae | 087 | |
3459 | dampieria | Amoria | Volutidae | 080 | |
5268, | dancei, | Phenacovolva | Ovulidae | 028 | |
2345 | daucus | Conus | Conidae | 088 | |
5877, | dautzenbergi, | Costellaria | Costellariidae | 074 | |
5299, | dautzenbergi, | Lioconcha | Veneridae | 125 | |
5654, | davidis, | Harpa | Harpidae | 076 | |
1970 | daviesi | Fulgoraria | Volutidae | 078 | |
4440, | davisae, | Oliva | Olividae | 068 | |
5304 | dayriti | Conus | Conidae | 091 | |
3023 | dayritiana | Blasicrura | Cypraeidae | 034 | |
5788 | dayritiana Dani | Blasicrura | Cypraeidae | 034 | |
5789 | dayritiana Lasi | Blasicrura | Cypraeidae | 034 | |
4560, | deaurata, | Nacella | Patellidae | 004 | |
0318, | deburghiae, | Babelomurex | Coralliophilidae | 053 | |
4350, | deburuini, | Pteropurpura | Muricidae | 049 | |
7556, | decepiens, | Turritella | Turritellidae | 013 | |
0625 | decipiens | Zoila | Cypraeidae | 029 | |
1527, | decipiens, | Distorsio | Cymatiidae | 044 | |
4017 | declivis | Notocypraea | Cypraeidae | 031 | |
2488 | declivis occidentalis | Notocypraea | Cypraeidae | 031 | |
3365, | declivis, | Turritella | Turritellidae | 013 | |
7161, | declivis, | Paphia | Veneridae | 125 | |
4055, | declivis, | Venus | Veneridae | 125 | |
5725, | decora, | Clinopegma | Buccinidae | 058 | |
5680 | decoratus | Conus | Conidae | 086 | |
7059, | decorum, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
3119, | decorus decorus, | Conomurex | Strombidae | 026 | |
3130, | decorus persicus, | Conomurex | Strombidae | 026 | |
0564, | decurata, | Strigatella | Mitridae | 072 | |
5898 | decussata claekei, | Fusivoluta | Volutidae | 078 | |
2589, | decussata, | Distorsio | Cymatiidae | 044 | |
7281, | decussata, | Ctena | Lucinidae | 111 | |
3904, | decussata, | Ruditapes | Veneridae | 125 | |
0350, | decussatum, | Phalium | Cassidae | 039 | |
3288, | decussatus, | Jaton | Muricidae | 047 | |
6688, | dedondeni, | Glyphostoma | Turridae | 085 | |
6357, | dedonderi, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
7411, | dedonderi, | Pararetifusus | Buccinidae | 061 | |
7376, | dedonderi, | Antillophos | Buccinidae | 062 | |
7588, | dedonderi, | Clathroterebra | Terebridae | 094 | |
3798, | deflexa elegans, | Naviculavolva | Ovulidae | 028 | |
6339, | deflexa, | Naviculavolva | Ovulidae | 028 | |
7433, | deforgesi, | Spondylus | Spondylidae | 109 | |
5388, | deforgesi, | Perotrochus | Pleurotomariidae | 001 | |
5162, | deformis, | Buccinanops | Nassariidae | 065 | |
0857 | delessertiana | Lyria | Volutidae | 077 | |
3152 | delessertiana tulearensis | Lyria | Volutidae | 077 | |
0977 | delessertii | Conus | Conidae | 090 | |
1536 | delicata | Saotomea | Volutidae | 078 | |
6931, | delicata, | Mitrella | Columbellidae | 056 | |
5915, | delicatula nana, | Tibia | Strombidae | 026 | |
1510, | delicatula, | Tibia | Strombidae | 026 | |
5014, | delicatula, | Benthovoluta | Turbinellidae | 075 | |
4129, | delicatula, | Chlamys | Pectinidae | 107 | |
7060, | delicatum, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
6629, | delicatus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
5798 | deliciosa deliciosa | Lyria | Volutidae | 077 | |
4146, | deliciosa, | Marginella | Marginellidae | 083 | |
4852, | deliciosa, | Pecten | Pectinidae | 105 | |
7916, | deliciosa howensis, | Lyria | Volutidae | 077 | |
5399, | delli, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
7310, | delphinus laciniatus, | Angaria | Angariidae | 010 | |
0835, | delphinus melanacantha, | Angaria | Angariidae | 010 | |
2057, | delphinus tyria, | Angaria | Angariidae | 010 | |
3880, | delphinus, | Angaria | Angariidae | 010 | |
6814, | deltoidalis, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
3901, | deltoides, | Plebidonax | Donacidae | 120 | |
3835 | demarcoi | Voluta | Volutidae | 077 | |
7744, | demissa granosissima, | Geukensia | Mytilidae | 103 | |
2765, | demissa, | Geukensia | Mytilidae | 103 | |
5594, | dennisoni, | Morum | Harpidae | 076 | |
0159, | dentatus, | Canarium | Strombidae | 026 | |
3498, | denticulata, | Cellana | Patellidae | 004 | |
1716, | denticulata, | Marginella | Marginellidae | 083 | |
7630, | denticulata, | Siphonaria | Siphonariidae | 098 | |
5340, | denticulatus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
2945, | denticulatus, | Donax | Donacidae | 120 | |
4998, | dentifer, | Haustellum | Muricidae | 04W | |
1626, | dentiferus, | Serpulorbis | Vermetidae | 015 | |
2651, | denudatus, | Chichoreus | Muricidae | 047 | |
7061, | depexum, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
6358, | depictum, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
3882, | depressa, | Neosimnia | Ovulidae | 028 | |
3538, | depressa, | Gari | Psammobiidae | 122 | |
2489, | depressa, | Psammobia | Psammobiidae | 122 | |
1076, | depressa, | Mauritia | Cypraeidae | 029 | |
7829, | depressa f.dispersa, | Mauritia | Cypraeidae | 029 | |
7378, | deprinsi, | Antillophos | Buccinidae | 062 | |
1851, | dermestinum, | Pusia | Costellariidae | 074 | |
4361 | derrubado | Conus | Conidae | 086 | |
5534, | deschayesi, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
5549, | desetangsii, | Scabricola | Mitridae | 072 | |
1511 | deshayesi | Cymbiola | Volutidae | 079 | |
6922, | deshayesii, | Euplica | Columbellidae | 056 | |
3124, | desjardini, | Marginella | Marginellidae | 082 | |
4376, | desmoulioides, | Niotha | Nassariidae | 065 | |
6600, | desnoyersi lamarcki, | Cyllene | Nassariidae | 065 | |
6899, | despecta, | Peristernia | Fasciolariidae | 067 | |
1223, | dexius japonicus, | Pyrulofusus | Buccinidae | 058 | |
6891, | deynzerorum, | Latirus | Fasciolariidae | 067 | |
4081 | diadema | Conus | Conidae | 089 | |
3321, | diadema, | Babelomurex | Coralliophilidae | 053 | |
3047, | diadema, | Clavatula | Turridae | 084 | |
5331, | diadochus, | Marginella | Marginellidae | 083 | |
1160, | dianae, | Leucotina | Pyramidellidae | 096 | |
1291, | dianae, | Semipallium | Pectinidae | 106 | |
7305, | diaphana, | Diplodonta | Ungulinidae | 111 | |
1585, | diaphana, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
5878, | dichroa, | Pusia | Costellariidae | 074 | |
4981, | didyma ampla, | Glossaulax | Naticidae | 037 | |
0016, | didyma hosoyai, | Glossaulax | Naticidae | 037 | |
3544, | didyma shikamai, | Glossaulax | Naticidae | 037 | |
6501, | didyma, | Glossaulax | Naticidae | 037 | |
2780, | dieffenbachi, | Chlamys | Pectinidae | 107 | |
3986, | diegenesis, | Pecten | Pectinidae | 105 | |
7158, | diemenensis, | Notocallista | Veneridae | 124 | |
6834, | digitalis, | Acmaea | Acmaeidae | 005 | |
4851, | digitata, | Lambis | Strombidae | 026 | |
3190, | digueti, | Eucrassatella | Crassatellidae | 113 | |
5662, | dilatata, | Barnea | Pholadidae | 128 | |
2156, | dilatatum, | Macroschisma | Fissurellidae | 003 | |
1880, | dilatatus, | Doxander | Strombidae | 025 | |
3624, | dilecctus, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
6773, | dilecta, | Emarginula | Fissurellidae | 003 | |
5747 | dillwyni | Cryptocypraea | Cypraeidae | 036 | |
6489, | dillwyni, | Natica | Naticidae | 037 | |
3735 | diluculum diluculum | Palmadusta | Cypraeidae | 033 | |
3100, | diluvii, | Anadara | Arcidae | 101 | |
0001, | dimidiata, | Subula | Terebridae | 095 | |
7166, | dione, | Pitar | Veneridae | 124 | |
5563, | diphos, | Hiatula | Psammobiidae | 122 | |
3920, | dira, | Searlesia | Buccinidae | 062 | |
4595, | directus, | Ensis | Cutellidae | 117 | |
1402, | discolaria, | Pusia | Costellariidae | 074 | |
3534, | discors, | Mactra | Mactridae | 116 | |
2368, | discus, | Haliotis(Nordotis) | Haliotidae | 002 | |
6789, | discus, | Cyclotellina | Tellinidae | 119 | |
3210, | discus, | Dosinia | Veneridae | 125 | |
1167, | disjecta, | Callanaitis | Veneridae | 126 | |
5419, | disjuncta, | Strigilla | Tellinidae | 119 | |
4162, | dislocata, | Terebra | Terebridae | 094 | |
6798, | dispar, | Macoma | Tellinidae | 119 | |
6807, | dispar, | Scissulina | Tellinidae | 119 | |
3900, | dispar, | Gafrarium | Veneridae | 126 | |
7159, | disrupta, | Notocallista | Veneridae | 124 | |
7474, | dissimilis, | Mactra | Mactridae | 116 | |
5259 | distans | Conus | Conidae | 086 | |
6108 | distans chinoi | Conus | Conidae | 086 | |
4572, | distans, | Vanikoro | Vanikoridae | 019 | |
7150, | distans, | Irus | Veneridae | 126 | |
1272, | distorta, | Angaria | Angariidae | 010 | |
2234, | distorta, | Triumphis | Buccinidae | 061 | |
6815, | distorta, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
6630, | distortus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
5920, | diuturna persimilis, | Semicassis | Cassidae | 040 | |
5919, | diuturna, | Semicassis | Cassidae | 040 | |
0959, | divaricata divaricata, | Acila | Nuculidae | 100 | |
1761, | divaricata schencki, | Acila | Nuculidae | 100 | |
7236, | divaricata vigillia, | Acila | Nuculidae | 100 | |
2816, | divaricata, | Gibbula | Trochidae | 007 | |
1406, | divaricata, | Lajonkairia | Petricolidae | 127 | |
0296, | divaricatus, | Solecurtus | Solecurtidae | 117 | |
0156, | divericatum, | Gafrarium | Veneridae | 126 | |
0519, | diversicolor diversicolor, | Haliotis(Sulculus) | Haliotidae | 002 | |
0208, | diversicolor supertexta, | Sulculus | Haliotidae | 002 | |
7499, | divina, | Argyropeza | Cerithiidae | 017 | |
2960, | divisus, | Tagelus | Solecurtidae | 117 | |
7546, | djadjariensis, | Cerithideopsilla | Potamididae | 016 | |
6971, | djiboutine, | Ancilla | Olividae | 070 | |
5173 | dluculum virginalis | Palmadusta | Cypraeidae | 033 | |
4742, | dodongi, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
2790 | dohrni, | Scaphella | Volutidae | 079 | |
1238, | dolabrata, | Mactrinula | Mactridae | 116 | |
1728, | dolarium, | Cabestana | Cymatiidae | 043 | |
3549, | dolium, | Tonna | Tonnidae | 042 | |
6221, | donaciformis, | Acar | Arcidae | 101 | |
1205, | donaciformis, | Hemidonax | Tellinidae | 119 | |
1205, | donaciformis, | Hemidonax | Donacidae | 120 | |
4073, | donacina, | Moerella | Tellinidae | 119 | |
7672, | donacioides, | Soletellina | Psammobiidae | 122 | |
6350, | dondani, | Serratovolva | Ovulidae | 028 | |
6035, | dondani, | Homalocantha | Muricidae | 051 | |
6887, | dondani, | Granulifusus | Fasciolariidae | 066 | |
6598, | donovani, | Cyclope | Nassariidae | 065 | |
1010, | dorabrata f.terebellum, | Pyramidella | Pyramidellidae | 096 | |
7389, | dorbignyi fusca, | Cantharus | Buccinidae | 061 | |
2500, | dorbignyi, | Cantharus | Buccinidae | 061 | |
0950, | dorcas, | Punctrella | Fissurellidae | 003 | |
5290, | dorcas, | Anarithma | Turridae | 084 | |
1979, | doris, | Harpa | Harpidae | 076 | |
0602 | dorreensis | Conus | Conidae | 087 | |
6669, | dorri, | Nassodonta | Nassariidae | 065 | |
3905, | dorsata, | Strombiana | Columbellidae | 056 | |
2786, | dorsatus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
2204, | dorsatus, | Tapes | Veneridae | 125 | |
6325, | dorsuosa, | Dentiovula | Ovulidae | 028 | |
7116, | draconis, | Prosimnia | Ovulidae | 028 | |
4453, | dragonella, | Bivonia | Vermetidae | 015 | |
4831, | dringis, | Pecten | Pectinidae | 105 | |
2895, | drothyae, | Favartia | Muricidae | 052 | |
6048, | dubia acutispira, | Nucella | Muricidae | 049 | |
1903 | dubia georgiana | Scaphella | Volutidae | 079 | |
5555 | dubia kieneri | Scaphella | Volutidae | 079 | |
3246, | dubia, | Neritodryas | Neritidae | 011 | |
5867, | dubia, | Oliva | Olividae | 069 | |
7704, | dubia, | Gastrochaena | Gastrochaenidae | 130 | |
5091, | dubium, | Epitonium | Epitoniidae | 018 | |
1067, | duclosi lentiginosa, | Oliva | Olividae | 068 | |
4340, | duclosi, | Oliva | Olividae | 068 | |
0405 | dufresnei | Zidona | Volutidae | 077 | |
5621 | dufresnei affinis | Zidona | Volutidae | 077 | |
2247 | dufresnei f.distincta | Zidona | Volutidae | 077 | |
7262, | dunkeri imbricata, | Chama | Chamidae | 111 | |
4557, | dunkeri, | Helcion | Patellidae | 004 | |
1040, | dunkeri, | Ranularia | Cymatiidae | 043 | |
6896, | dunkeri, | Microcolus | Fasciolariidae | 067 | |
7261, | dunkeri, | Chama | Chamidae | 111 | |
2603, | dunkeri, | Solecurtus | Solecurtidae | 117 | |
7188, | dunkeri, | Tivela | Veneridae | 124 | |
3216, | dunkeri, | Dosinia | Veneridae | 125 | |
3736, | dunni, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
2055, | dupetitthouarsi, | Fusinus | Fasciolariidae | 066 | |
3034, | duplex, | Hexaplex | Muricidae | 046 | |
1748, | duplicata, | Neverita | Naticidae | 038 | |
5024 | duponti | Festilyria | Volutidae | 077 | |
1742 | dusaveli | Conus | Conidae | 091 | |
0699, | dussmieri, | Terebra | Terebridae | 094 | |
5249, | eastwoodae, | Columbarium | Columbariidae | 055 | |
2000, | ebenius, | Pyrazus | Potamididae | 016 | |
3174, | ebenus, | Mitra | Mitridae | 071 | |
7062, | ebenus, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
1862 | ebraea | Voluta | Volutidae | 077 | |
0220 | ebraeus | Conus | Conidae | 087 | |
0590 | eburnea | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
6008, | eburnea | Sassia | Cymatiidae | 044 | |
5842, | eburnea, | Cominella | Buccinidae | 058 | |
6588, | eburnea, | Cylichna | Cylichnidae | 096 | |
4320, | eburneola, | Marginella | Marginellidae | 083 | |
7511, | eburneum eburneum, | Cerithium | Cerithiidae | 017 | |
3128, | eburneum,f.algicola, | Cerithium | Cerithiidae | 017 | |
1064 | eburneus | Conus | Conidae | 087 | |
6110 | eburneus crassus | Conus | Conidae | 087 | |
0553 | eburneus f. polyglotta | Conus | Conidae | 087 | |
1507, | echinata, | Bufonaria | Bursidae | 045 | |
1346, | echinata, | Mancinella | Muricidae | 051 | |
0164, | echinatum, | Cerithium | Cerithiidae | 017 | |
4623, | echinatum, | Costellaria | Costellariidae | 074 | |
7434, | echinatus spectrum, | spondylus | Spondylidae | 109 | |
7435, | echinatus zonalis, | spondylus | Spondylidae | 109 | |
6075 | echinophilus@ | Conus | Conidae | 087 | |
3599, | echinophora adriatica, | Galeodea | Cassidae | 040 | |
1702, | echinophora, | Galeodea | Cassidae | 040 | |
5135, | echinophorella suzumai, | Galeoocorys | Cassidae | 040 | |
5237, | echinophorella, | Galeoocorys | Cassidae | 040 | |
0673, | echinus, | Nipponotrophon | Muricidae | 051 | |
1019 | edentula edentula | Cypraeovula | Cypraeidae | 031 | |
4696 | edentula nahoonensis | Cypraeovula | Cypraeidae | 031 | |
5023, | edentula, | Mitra | Mitridae | 071 | |
5194, | edentula, | Anodontia | Lucinidae | 111 | |
3779, | edgari, | Elegantiscala | Epitoniidae | 018 | |
6964, | edgari, | Trivirostata | Triviidae | 027 | |
6966, | ediyhae, | Amalda | Olividae | 070 | |
6247, | edule, | Cerastoderma | Cardiidae | 114 | |
3185, | edulis, | Mytilus | Mytilidae | 103 | |
7298, | edulis, | Ostrea | Ostreidae | 108 | |
2315, | edwardsi, | Ocinebrina | Muricidae | 049 | |
0431 | eglantina | Mauritia | Cypraeidae | 029 | |
7830, | eglantina f.courturieri | Mauritia | Cypraeidae | 029 | |
2963 | eglantina perconfusa | Mauritia | Cypraeidae | 029 | |
6957, | eglantina, | Trivellona | Triviidae | 027 | |
1503, | egmontianum, | Trachycardium | Cardiidae | 114 | |
6410, | eikoae, | Gibbula | Trochidae | 007 | |
1329, | eizoi, | Dentiovula | Ovulidae | 028 | |
5967, | ektyphos, | Cancellaria | Cancellariidae | 081 | |
3614, | elatior, | Buccinum | Buccinidae | 059 | |
5025, | elatum, | Melapium | Olividae | 069 | |
1435, | elatum, | Laevicardium | Cardiidae | 115 | |
4520, | elatus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
7222, | electa, | Adrana | Nuculanidae | 100 | |
6932, | elegans baileyi, | Mitrella | Columbellidae | 056 | |
5040 | elegans ramalhoi | Conus | Conidae | 092 | |
0821, | elegans sinensis, | Cancellaria | Cancellariidae | 081 | |
3860, | elegans, | Haliotis | Haliotidae | 002 | |
6459, | elegans, | Umbonium | Trochidae | 008 | |
1386, | elegans, | Bufonaria | Bursidae | 045 | |
3424, | elegans, | Strombina | Columbellidae | 056 | |
3786, | elegans, | Cantharus | Buccinidae | 061 | |
2252, | elegans, | Oliva | Olividae | 069 | |
4235, | elegans, | Cancellaria | Cancellariidae | 081 | |
0599, | elegans, | Marginella | Marginellidae | 083 | |
5111, | elegantissimum, | Phos | Buccinidae | 062 | |
4697, | elegantissimus, | Aporrhais | Aporrhaidae | 024 | |
6631, | elegantissimus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
2174, | elegantula, | Boreotrophon | Muricidae | 051 | |
3969, | elegantulum, | Trigonostoma | Cancellariidae | 081 | |
2652, | elenensis f.tricornis, | Murex | Muricidae | 04W | |
2337, | elenensis, | Murex | Muricidae | 04W | |
7227, | elenensis, | Nuculana | Nuculanidae | 100 | |
0741, | elephantinum, | Dentalium | Dentalioidae | 099 | |
2926, | elizabethae, | Diodora | Fissurellidae | 003 | |
2397 | ellioti | Amoria | Volutidae | 080 | |
7256, | elliptica, | Astarte | Astartidae | 113 | |
7492, | elliptica, | Spisula | Mactridae | 116 | |
0829, | elliscrossi, | Chicomurex | Muricidae | 046 | |
7585, | elliscrossi, | Cinguloterebra | Terebridae | 095 | |
3267, | eloisae, | Acteon | Acteonidae | 096 | |
2213, | elongata, | Amalda | Olividae | 070 | |
1555, | elongata, | Psammotaea | Psammobiidae | 122 | |
7294, | elongata, | Paphies | Mesodesmatidae | 123 | |
2860, | elongata, | Barnea | Pholadidae | 128 | |
7810, | elongata, | Pugilina | Melongenidae | 063 | |
5415, | elongatum wilsoni, | Vasticardium | Cardiidae | 114 | |
1617, | elongatum, | Vasticardium | Cardiidae | 114 | |
1140, | elongatus, | Pterynotus | Muricidae | 049 | |
4460, | elongatus, | Trophon | Muricidae | 051 | |
2107 | emaciatus | Conus | Conidae | 089 | |
3883, | emarginata, | Nucella | Muricidae | 049 | |
6817, | emarginata, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
7146, | embrithes, | Globivenus | Veneridae | 126 | |
6987, | emeliodina, | Oliva | Olividae | 069 | |
2857, | emmae, | Haliotis | Haliotidae | 002 | |
6359, | emmanueli, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
7063, | emmanueli, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
3455, | emphaticus, | Lussivoltopsius | Buccinidae | 059 | |
4470, | empressae, | Chlamys | Pectinidae | 107 | |
4859, | encaustica, | Ranularia | Cymatiidae | 043 | |
1172 | encaustus, | Conus | Conidae | 087 | |
4866 | englerti | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
1558, | engonia, | Riuguhdrillia | Turridae | 084 | |
0612, | enissodus, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
5261, | enna, | Clavus | Turridae | 084 | |
1265, | enode, | Vasticardium | Cardiidae | 114 | |
4275, | ensis, | Ensis | Cutellidae | 117 | |
4281, | entale, | Antalis | Dentalioidae | 099 | |
5907, | entropi, | Doxander | Strombidae | 025 | |
5234, | eos, | Robertotrivia | Triviidae | 027 | |
2481, | eospila, | Ficus | Ficidae | 041 | |
6942, | epamella, | Parametaria | Columbellidae | 056 | |
7213, | ephippium, | Isognomon | Isognomonidae | 104 | |
1063, | ephippium, | Placuna | Anomiidae | 108 | |
3866, | epidromis, | Labiostrombus | Strombidae | 026 | |
7064, | epigonus, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
2782, | epistomium, | Buccinum | Buccinidae | 059 | |
0370, | eremitarum, | Phaeomitra | Mitridae | 071 | |
2605, | erimitica, | Lithophaga | Mytilidae | 103 | |
2903, | erinacea hanleyi, | Ocenebra | Muricidae | 049 | |
6051, | erinacea tarentinum, | Ocenebra | Muricidae | 049 | |
1041, | erinacea, | Ocenebra | Muricidae | 049 | |
0135, | erinaceus, | Casmaria | Cassidae | 040 | |
1929, | erizabethae, | Dermomurex | Muricidae | 052 | |
4987 | ernmineus | Conus | Conidae | 088 | |
0109 | erosa | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5793 | erosa chlorizans | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
6267 | erosa f.lactescens, | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
6266 | erosa f.purissima, | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5442 | erosa similis | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
6578, | erosa, | Coralliophila | Coralliophilidae | 054 | |
7740, | erosus, | Brachidontes | Mytilidae | 103 | |
5774 | erronens f.azurea | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
2964 | errones coxi | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
3616 | errones errones | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
3616 | errones errones caerulescens | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
5775 | errones f.bimaculata | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
6967, | erronum, | Amalda | Olividae | 070 | |
1241, | erycina, | Callista | Veneridae | 124 | |
3370 | erythraeensis | Bistolida | Cypraeidae | 034 | |
2769 | erythraeensis | Conus | Conidae | 090 | |
7649, | erythraeensis, | Donax | Donacidae | 120 | |
3249, | erythraeonense, | Cerithium | Cerithiidae | 017 | |
4324, | erythrinus erythrinus, | Canarium | Strombidae | 026 | |
0055, | erythrodon, | Solidicorbula | Corbulidae | 128 | |
2568, | erythrogramma, | Subcancilla | Mitridae | 072 | |
2216, | erythrostoma, | Cantharus | Buccinidae | 061 | |
0351, | erythrostomus, | Phyllonotus | Muricidae | 046 | |
7500, | eschrichtii eschrichtii, | Bittium | Cerithiidae | 017 | |
6113 | escondidai@ | Conus | Conidae | 089 | |
5772 | esontropia cribellum | Cribrarula | Cypraeidae | 034 | |
4570 | esontropia esontropia | Cribrarula | Cypraeidae | 034 | |
1628, | esycha, | Pteropurpura | Muricidae | 049 | |
1437, | esychus kujiana, | Colus | Buccinidae | 060 | |
4797, | esychus, | Colus | Buccinidae | 060 | |
5409, | euconstricta, | Distorsio | Cymatiidae | 044 | |
3581 | eucoronatus | Conus | Conidae | 092 | |
3200, | eucymata, | Callista | Veneridae | 124 | |
4984, | eugeniae, | Mipus | Coralliophilidae | 054 | |
2636, | euglypta, | Novathaca | Veneridae | 124 | |
6632, | euglyptus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
3895 | eugrammatus | Conus | Conidae | 092 | |
4607, | eulimata, | Neptunea | Buccinidae | 058 | |
1090, | euzona magnifluctuata, | Tanea | Naticidae | 038 | |
6517, | euzona, | Tanea | Naticidae | 038 | |
5610, | evolita, | Duplicaria | Terebridae | 095 | |
2920, | exarata, | Cellana | Patellidae | 004 | |
5678, | exarata, | Paphia | Veneridae | 125 | |
6002, | exaratum, | Cymatium | Cymatiidae | 043 | |
7065, | exasperatum arenosa, | Arenimitra | Costellariidae | 074 | |
0130, | exasperatum, | Arenimitra | Costellariidae | 074 | |
6712, | exasperatus, | Clavus | Turridae | 084 | |
1651, | excavatus, | Pecten | Pectinidae | 105 | |
1544, | excellens, | Turbo | Turbinidae | 009 | |
5715, | excellens, | Serratifusus | Fasciolariidae | 066 | |
4888 | excelsus | Conus | Conidae | 089 | |
7322, | excentricus, | Zelippistes | Capulidae | 021 | |
1872, | exellens, | Zeuxis | Nassariidae | 065 | |
5755 | exgiuus optimus | Conus | Conidae | 086 | |
7436, | exguus, | Spondylus | Spondylidae | 109 | |
3431, | exigua, | Janthina | Janthinidae | 019 | |
3961, | exigua, | Trivirostra | Triviidae | 027 | |
6818, | exigua, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
5116, | exiguoides, | Terebra | Terebridae | 094 | |
3512, | exile, | Ranularia | Cymatiidae | 043 | |
7713, | exima intermedia, | Cetoconcha | Poromyidae | 127 | |
6783, | eximia, | Emarginella | Fissurellidae | 003 | |
1664, | eximia, | Acteopyramis | Pyramidellidae | 096 | |
0990, | eximia, | Cetoconcha | Poromyidae | 127 | |
1806 | eximius | Conus | Conidae | 089 | |
3908, | eximius, | Phasianotrochus | Trochidae | 008 | |
4160, | exoleta, | Turritella | Turritellidae | 013 | |
4173, | exoleta, | Mactrellona | Mactridae | 116 | |
3532, | exoleta, | Dosinia | Veneridae | 125 | |
6269 | exomouthensis magnifica, | Cribrarula | Cypraeidae | 034 | |
2056 | exoptanda | Amoria | Volutidae | 080 | |
6440, | expansa, | Photinula | Trochidae | 008 | |
7268, | expansa, | Geloina | Corbiculidae | 123 | |
7405, | exquisita, | Nassaria | Buccinidae | 060 | |
7616, | extinctorium, | Calyptraea | Crepidulidae | 022 | |
3727, | exustus, | Brachidontes | Mytilidae | 103 | |
4762 | exuta | Talparia | Cypraeidae | 030 | |
0313, | exutus, | Onustus | Xenophoridae | 023 | |
2405, | exuvia, | Nerita | Neritidae | 011 | |
2101, | ezonis, | Nuttallia | Psammobiidae | 122 | |
![]() ![]() |
![]() |