![]() |
|||||
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Index ( ga - hz )@@@@@ @@@@@@@@@@@ ![]() |
|||||
No | Name | Genus | Family | Page | |
6725, | gabensis, | Epidirona | Turridae | 084 | |
5511 | gabrielae | Conus | Conidae | 086 | |
1347, | gaederopus, | Spondylus | Spondylidae | 109 | |
2970, | gaimardi, | Cymatiella | Cymatiidae | 044 | |
6785, | gaimardi, | Angulus | Tellinidae | 118 | |
7197, | galacties, | Venerupis | Veneridae | 125 | |
4174, | galata, | Tonna | Tonnidae | 042 | |
4222, | galea brasiliana, | Tonna | Tonnidae | 042 | |
0394, | galea, | Fusitriton | Cymatiidae | 043 | |
4606, | galeatus, | Strombus | Strombidae | 025 | |
7512, | gallapaginis, | Cerithium | Cerithiidae | 017 | |
2867, | gallina striatula, | Chamelea | Veneridae | 124 | |
3198, | gallina, | Chamelea | Veneridae | 124 | |
1171, | gallinago, | Haustellum | Muricidae | 04‚W | |
3529, | gallinula, | Tawera | Veneridae | 126 | |
3415, | galloprovincialis, | Mytilus | Mytilidae | 103 | |
3134, | gallus f.lentiginosa, | Paphia | Veneridae | 125 | |
2030, | gallus, | Strombus | Strombidae | 025 | |
7162, | gallus, | Paphia | Veneridae | 125 | |
3637 | gambiensis | Zonaria | Cypraeidae | 033 | |
3060, | gambiensis, | Purpurellus | Muricidae | 049 | |
1059 | gangranosa gangranosa | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
4963 | gangranosa reentsi | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
4095 | garciai | Conus | Conidae | 092 | |
4803 | gardneri | Notovoluta | Volutidae | 080 | |
5826, | gargadia, | Quadrans | Tellinidae | 119 | |
6748, | garnonsii, | Turris | Turridae | 084 | |
6054, | gaskelli, | Orania | Muricidae | 051 | |
3987 | gaskoini | Cribrarula | Cypraeidae | 034 | |
6634, | gaudiosus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
5171 | gauguini | Conus | Conidae | 091 | |
7129, | gayi, | Clausinella | Veneridae | 126 | |
7183, | gayi, | Tawera | Veneridae | 126 | |
1438, | gazeoides, | Amaea | Epitoniidae | 018 | |
7457, | gemina, | Lima | Limidae | 110 | |
1431, | gemma, | Ocenebra | Muricidae | 049 | |
3329, | gemma, | Maxwellia | Muricidae | 052 | |
5000, | gemma, | Pleurotomaria | Pleurotomariidae | 001 | |
7557, | gemmata, | Turritella | Turritellidae | 013 | |
2590, | gemmatum, | Monoplex | Cymatiidae | 043 | |
2037, | gemmatum, | Septa | Cymatiidae | 044 | |
3828, | gemmatus, | Laevilatiaxis | Coralliophilidae | 054 | |
1158, | gemmatus, | Cantharus | Buccinidae | 061 | |
5390, | gemmifera, | Mayena | Cymatiidae | 043 | |
6360, | gemmosum, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
7228, | gemmulata, | Nuculana | Nuculanidae | 100 | |
3319, | gemmulata, | Chlamys | Pectinidae | 107 | |
3500, | gemmulifer pallidus, | Clanculus | Trochidae | 007 | |
4571, | gemmulifer, | Clanculus | Trochidae | 007 | |
1962, | gemmuliferus, | Fusinus | Fasciolariidae | 066 | |
6729, | gemmulina, | Gemmula | Turridae | 085 | |
0439 | generalis | Conus | Conidae | 090 | |
2352 | generalis maldivus | Conus | Conidae | 090 | |
6123 | generalis pallida | Conus | Conidae | 090 | |
6124 | generalis regenfussi | Conus | Conidae | 090 | |
6125 | generalis spiculum | Conus | Conidae | 090 | |
4171 | generalis spirogloxus | Conus | Conidae | 090 | |
6687, | genotae, | Genotina | Turridae | 084 | |
1410 | genuanus | Conus | Conidae | 087 | |
7198, | geographica, | Venerupis | Veneridae | 125 | |
0242 | geographus | Conus | Conidae | 091 | |
4227 | geographus fragilissimus | Conus | Conidae | 091 | |
5460, | georgettina, | Epitonium | Epitoniidae | 018 | |
1817, | georgiana, | Electroma | Hipponicidae | 021 | |
7071, | geronimae, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
2483, | gervillei, | Pyrene | Columbellidae | 056 | |
3436, | geversianus, | Trophon | Muricidae | 051 | |
6847, | giadae, | Closia | Marginellidae | 083 | |
7727, | gibba, | Corbula | Corbulidae | 128 | |
4331, | gibber, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
4220, | gibberula, | Strombina | Columbellidae | 056 | |
2326, | gibberulus albus, | Gibberulus | Strombidae | 026 | |
3693, | gibberulus gibberulus, | Gibberulus | Strombidae | 026 | |
0188, | gibberulus gibbosus, | Gibberulus | Strombidae | 026 | |
3426 | gibbonsmithorum | Conus | Conidae | 092 | |
0547, | gibbosa sp., | Olivancillaria | Olividae | 069 | |
0546, | gibbosa, | Olivancillaria | Olividae | 069 | |
7302, | gibbosa, | Plicatula | Plicatulidae | 108 | |
6635, | gibbosulus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
4617, | gibbosum kobelti, | Cabestanimorpha | Cymatiidae | 044 | |
0411, | gibbosum, | Cyphoma | Ovulidae | 028 | |
2648, | gibbosum, | Cabestanimorpha | Cymatiidae | 044 | |
5430, | gibbulus, | Latirus | Fasciolariidae | 067 | |
1846, | gibbus, | Argopecten | Pectinidae | 106 | |
0508, | giganteum, | Umbonium | Trochidae | 008 | |
0994, | giganteus, | Xenophora | Xenophoridae | 023 | |
1730, | giganteus, | Brechites | Clavagellidae | 130 | |
2127, | gigas, | Tricornis | Strombidae | 025 | |
6862, | gigas, | Marginella | Marginellidae | 082 | |
3702 | gilchristi | Volutocorbis | Volutidae | 077 | |
2561 | gilchristi | Neptuneopsis | Volutidae | 078 | |
7917, | gilchristi f.mozambiquana | Athleta | Volutidae | 077 | |
1700, | gilchristi, | Turris | Turridae | 084 | |
6820, | gilchristi, | Tellina | Tellinidae | 118 | |
5122, | gilli, | Babelomurex | Coralliophilidae | 053 | |
7825, | gilvella, | Luria | Cypraeidae | 030 | |
7303, | gilvum, | Trapezium | Trapeziidae | 123 | |
2639, | girgyllus, | Bolma | Turbinidae | 009 | |
0786, | glabella, | Marginella | Marginellidae | 082 | |
6534, | glaber aurantius, | Flexopecten | Pectinidae | 105 | |
6535, | glaber grisea, | Flexopecten | Pectinidae | 105 | |
4039, | glaber, | Proteopecten | Pectinidae | 105 | |
3772, | glabra proteus, | Chlamys | Pectinidae | 107 | |
3420, | glabra, | Haliotis(Sulculus) | Haliotidae | 002 | |
1632, | glabra, | Pleuroploca | Fasciolariidae | 066 | |
6601, | glabrata, | Cyllene | Nassariidae | 065 | |
2715, | glabrata, | Ancilla | Olividae | 070 | |
4326, | glabrata, | Mactra | Mactridae | 116 | |
0627, | glabratum bulla, | Semicassis | Cassidae | 040 | |
5502, | glabratum glabratum, | Phalium | Cassidae | 039 | |
3073, | glacialis, | Bethyarca | Arcidae | 101 | |
1760 | gladiator | Conus | Conidae | 086 | |
6555, | gladysiae, | Talochlamys | Pectinidae | 107 | |
6212 | glandina, | Ransoniella | Cypraeidae | 033 | |
2094 | glans | Conus | Conidae | 091 | |
6649, | glans nipponensis, | Alectrion | Nassariidae | 065 | |
3382, | glans, | Austrofusus | Buccinidae | 061 | |
0131, | glans, | Alectrion | Nassariidae | 065 | |
6300, | glans, | Pterygia | Mitridae | 072 | |
7323, | glassi, | Bathyliotina | Liotiidae | 010 | |
4672, | glauca, | Terebra | Terebridae | 094 | |
1397, | glauca, | Yoldia | Yoldiidae | 100 | |
7475, | glauca, | Mactra | Mactridae | 116 | |
0452, | glaucum, | Phalium | Cassidae | 039 | |
6248, | glaucum, | Cerastoderma | Cardiidae | 114 | |
0833 | glaucus | Conus | Conidae | 087 | |
3844, | globosa ursus, | Scapharca | Arcidae | 101 | |
0312, | globosa, | Janthina | Janthinidae | 019 | |
3620, | globosus, | Phyllonotus | Muricidae | 046 | |
2151, | globosus, | Plicarcularia | Nassariidae | 065 | |
5167, | globulosum, | Buccinanops | Nassariidae | 065 | |
3266, | globulum nuttingi, | Vasum | Turbinellidae | 075 | |
5779 | globulus brevirostris | Pustularia | Cypraeidae | 036 | |
1933 | globulus globulus | Pustularia | Cypraeidae | 036 | |
5780 | globulus sphaeridium | Pustularia | Cypraeidae | 036 | |
7072, | gloriae, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
1525 | gloriamaris | Conus | Conidae | 093 | |
7787, | glorioceanus | Conus | Conidae | 093 | |
0562, | gloriola, | Cancilla | Mitridae | 072 | |
1674, | gloriosa, | Noto(Nippon)acmea | Acmaeidae | 005 | |
2206, | gloriosa, | Mimachlamys | Pectinidae | 107 | |
4907, | gloriosum, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
7439, | gloriosus visayensis, | Spondylus | Spondylidae | 109 | |
1757, | gloriosus, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
1220, | glycymeris, | Glycymeris | Glycymerididae | 102 | |
4351, | glyptus, | Calliotropis | Trochidae | 006 | |
2894, | glyptus, | Aequipecten | Pectinidae | 105 | |
4121, | gnidia, | Chione | Veneridae | 126 | |
5965, | gnorima, | Bursina | Bursidae | 045 | |
4782, | goliath, | Acesta | Limidae | 110 | |
4177, | gonostoma, | Turritella | Turritellidae | 013 | |
3892, | goodalli, | Marginella | Marginellidae | 082 | |
0837, | gordonis, | Solen | Solenidae | 117 | |
4835, | gotoi, | Perotrochus | Pleurotomariidae | 001 | |
5369, | gouldi, | Alora | Epitoniidae | 018 | |
1845, | gouldi, | Terebra | Terebridae | 094 | |
1290, | gouldiana, | Bulla | ‚a‚•‚Œ‚Œ‚‰‚Ž‚‰‚„‚‚… | 097 | |
7765, | gouldiana, | Pandora | Pandridae | 129 | |
7651, | gouldii, | Donax | Donacidae | 120 | |
6058, | graagae, | Pteropurpura | Muricidae | 049 | |
1494 | gracile | Cymbium | Volutidae | 080 | |
6292, | gracilefragum, | Mitra | Mitridae | 071 | |
2029, | gracilior, | Strombus | Strombidae | 025 | |
2341 | gracilis gracilis | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
6341, | gracilis gracilis, | Phenacovolva | Ovulidae | 028 | |
0240 | gracilis japonica | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
7892, | gracilis macula | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
5809 | gracilis notata | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
6498, | gracilis, | Naticarius | Naticidae | 038 | |
0737, | gracilis, | Ficus | Ficidae | 041 | |
4120, | gracilis, | Colus | Buccinidae | 060 | |
7406, | gracilis, | Nassaria | Buccinidae | 060 | |
2181, | gracilis, | Harpa | Harpidae | 076 | |
3116, | gracilis, | Comarmondia | Turridae | 085 | |
6950, | gracilis, | Haminoea | Haminoeidae | 097 | |
6282, | gracilis, | Carditamera | Carditidae | 112 | |
6071 | gradatulus gradatulus | Conus | Conidae | 089 | |
6072 | gradatulus patens | Conus | Conidae | 089 | |
2332 | gradatus | Conus | Conidae | 090 | |
2464, | graeca, | Diodola | Fissurellidae | 003 | |
4925 | grahami | Conus | Conidae | 088 | |
4927 | grahami longilineus | Conus | Conidae | 088 | |
4926 | grahami var. | Conus | Conidae | 088 | |
1491, | grammata, | Ancistrolepis | Buccinidae | 060 | |
7501, | granarium, | Bittium | Cerithiidae | 017 | |
5494 | granarius | Conus | Conidae | 093 | |
2376, | granatina, | Patella | Patellidae | 004 | |
4490, | granatina, | Cancilla | Mitridae | 072 | |
0338, | grande, | Morum | Harpidae | 076 | |
1922, | grandimaculatum, | Lotaria | Cymatiidae | 043 | |
1587, | grandis, | Crepidula | Crepidulidae | 022 | |
3380, | grandis, | Typhisala | Muricidae | 052 | |
6749, | grandis, | Turris | Turridae | 084 | |
1098, | grandis, | Balcis | Eulimidae | 096 | |
7476, | grandis, | Mactra | Mactridae | 116 | |
0294, | grandis, | Solen | Solenidae | 117 | |
5044, | grandis, | Eufistulana | Gastrochaenidae | 130 | |
6700, | granicostata, | Pseudodaphnella | Turridae | 085 | |
5155, | granifer, | Melampus | Elobiidae | 097 | |
5420, | granifera, | Trigoniocardia | Cardiidae | 115 | |
5461, | graniferus, | Plicarcularia | Nassariidae | 065 | |
6481, | granosa, | Opalia | Epitoniidae | 018 | |
5492, | granosa, | Pleuroploca | Fasciolariidae | 066 | |
6741, | granosa, | Lophiotoma | Turridae | 084 | |
0154, | granosa, | Tegillarca | Arcidae | 101 | |
6227, | granosa, | Anadara | Arcidae | 101 | |
7073, | granosum stigmataria, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
4375, | granosum, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
4417, | granosus, | Neripteron | Neritidae | 011 | |
2333, | granularis, | Patella | Patellidae | 004 | |
1805, | granularis, | Delcerana | Bursidae | 045 | |
0273, | granulata | Tenguella | Muricidae | 051 | |
1331 | granulata granulata | Staphylaea | Cypraeidae | 036 | |
6039, | granulata, | Morula | Muricidae | 051 | |
3548, | granulatum centiquadratum, | Phalium | Cassidae | 039 | |
2745, | granulatum granulatum, | Phalium | Cassidae | 039 | |
4240, | granulatum undulatum, | Phalium | Cassidae | 039 | |
1295, | granulatum, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
2052, | granulatus, | Lentigo | Strombidae | 025 | |
5265, | granulosa, | Xenophora | Xenophoridae | 023 | |
6126 | granum@ | Conus | Conidae | 091 | |
2809, | granum, | Naytiopsis | Nassariidae | 065 | |
5267 | gratacapii | Conus | Conidae | 092 | |
3752, | grateloupianus, | Phos | Buccinidae | 062 | |
0060, | gravispinosus, | Crepidula | Crepidulidae | 022 | |
3460, | grayanus, | Crenomytilus | Mytilidae | 103 | |
1124 | grayi | Amoria | Volutidae | 080 | |
7566, | grayi whitworthi, | Amoria | Volutidae | 080 | |
5685, | grayi, | Morula | Muricidae | 051 | |
3275, | greenlandica, | Boreoscala | Epitoniidae | 018 | |
7248, | gregata, | Pterina | Pteriidae | 104 | |
1861 | grossi | Volutoconus | Volutidae | 080 | |
4064 | grossi f.mcmichaeli | Volutoconus | Volutidae | 080 | |
4230, | grossularia, | Lunatia | Naticidae | 038 | |
0212, | grossularia, | Drupa | Muricidae | 050 | |
6636, | gruneri, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
3862, | gruneri, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
7263, | gryphoides, | Chama | Chamidae | 111 | |
3558, | guadens, | Phos | Buccinidae | 062 | |
2824, | gualteriana burnupi, | Natica | Naticidae | 037 | |
3506, | gualteriana, | Natica | Naticidae | 037 | |
1317, | guamensis selenomphala, | Ethalia | Trochidae | 008 | |
5629, | guanacastensis, | Trigoniocardia | Cardiidae | 115 | |
4676, | guayamaensis, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
4510, | gubbi, | Chicoreus | Muricidae | 047 | |
1180 | gubernator | Conus | Conidae | 091 | |
6132 | gubernator f.leehman@ | Conus | Conidae | 091 | |
4388 | gubernator f.terminus | Conus | Conidae | 091 | |
4643, | gueriniana, | Vanikoro | Vanikoridae | 019 | |
5908, | guidoi, | Laevistrombus | Strombidae | 026 | |
5452 | guidopoppei | Conus | Conidae | 092 | |
3852, | guillemini, | Lunatia | Naticidae | 038 | |
3733 | guinaicus | Conus | Conidae | 088 | |
4136, | guineensis, | Amaea | Epitoniidae | 018 | |
5437, | guinihordi, | Bursa | Bursidae | 045 | |
7921 | guionetti, | Lyria | Volutidae | 077 | |
4530 | guntheri f.adocccki | Nannamoria | Volutidae | 080 | |
4624 | guntheri guntheri | Nannamoria | Volutidae | 080 | |
4399 | guttata | Amoria | Volutidae | 080 | |
5058 | guttata andamanensis | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5777 | guttata azumai | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5064 | guttata f.capricon channel | Amoria | Volutidae | 080 | |
1399 | guttata guttata | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5262, | guttata millegranosa, | Bolma | Turbinidae | 009 | |
5059 | guttata surinensis | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
4917, | guttata, | Bolma | Turbinidae | 009 | |
3761, | guttata, | Mitrella | Columbellidae | 056 | |
3247, | guttata, | Marginella | Marginellidae | 082 | |
1183, | guttata, | Terebra | Terebridae | 094 | |
7125, | guttata, | Callocardia | Veneridae | 126 | |
0606, | gutturnium, | Ranularia | Cymatiidae | 043 | |
0958, | gyratus, | Latiaxis | Coralliophilidae | 053 | |
0316, | gyrineum, | Apollon | Cymatiidae | 044 | |
5013 | habei f.vicdani | Lyria | Volutidae | 077 | |
5828 | habei jessicae | Lyria | Volutidae | 077 | |
5321, | habei, | Nipponacmea | Acmaeidae | 005 | |
5985, | habei, | Distorsio | Cymatiidae | 044 | |
1245, | habei, | Nipponaphera | Cancellariidae | 081 | |
1841, | habui, | Primovula | Ovulidae | 028 | |
4764, | habui, | Buccinum | Buccinidae | 059 | |
1106, | habutae, | Entalinopsis | Dentalioidae | 099 | |
3941, | hachijoensis, | Barbatia | Arcidae | 101 | |
4463, | haemastoma biserialis, | Thais | Muricidae | 050 | |
2701, | haemastoma f. canaliculata, | Thais | Muricidae | 050 | |
2697, | haemastoma floridana, | Thais | Muricidae | 050 | |
1037, | haemastoma, | Thais | Muricidae | 050 | |
0007, | haematraga, | Astraea | Turbinidae | 009 | |
0315, | hakodatensis, | Limaria | Limidae | 110 | |
3182, | hakodatensis, | Astarte | Astartidae | 113 | |
6637, | haldemanni, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
0688, | haliarchus, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
6512, | haliotoideum, | Sinum | Naticidae | 038 | |
6708, | halistrepta, | Clavatula | Turridae | 084 | |
0324 | hamillei | Fulgoraria | Volutidae | 078 | |
5724 | hamillei f.nipponkaiensis | Fulgoraria | Volutidae | 078 | |
3788 | hammondae | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
4868 | hammondae dampierensis | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
2467 | hammondae raysummersi | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
4800, | hanasakiensis sp., | Buccinum | Buccinidae | 059 | |
2847, | hancocki, | Terebra | Terebridae | 094 | |
3501, | hanleyanus, | Trochus | Trochidae | 008 | |
7652, | hanleyanus, | Donax | Donacidae | 120 | |
7688, | hanleyi, | Phaxas | Cutellidae | 117 | |
1388 | hargreavesi | Volutoconus | Volutidae | 080 | |
0499, | harpa, | Harpa | Harpidae | 076 | |
4060, | harpaeformis, | Marginella | Marginellidae | 083 | |
4175, | harpiformis, | Microcithara | Columbellidae | 056 | |
6716, | harpularia, | Crassispira | Turridae | 084 | |
4107, | hassler, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
2741, | hastarius, | Plicifusus | Buccinidae | 061 | |
1088, | hastata hericia, | Chlamys | Pectinidae | 107 | |
3467, | hastata, | Terebra | Terebridae | 094 | |
7379, | hastilis, | Antillophos | Buccinidae | 062 | |
7737, | hatcheri, | Sphenia | Myidae | 128 | |
0331, | haustellum, | Haustellum | Muricidae | 04‚W | |
7271, | hawainana. | Meiocardia | Glossidae | 123 | |
1162, | hayashii, | Granulifusus | Fasciolariidae | 066 | |
5768, | hayashii, | Amalda | Olividae | 070 | |
5478, | hayashii, | Nebularia | Mitridae | 071 | |
1212, | hayashii, | Pseudophiline | Philinidae | 097 | |
5036, | haynesi, | Phenocovolva | Ovulidae | 028 | |
1042, | hectica, | Impages | Terebridae | 095 | |
3488, | helenae, | Mitra | Mitridae | 071 | |
3444, | helenae, | Bathytoma | Turridae | 084 | |
4505, | helicinoides tristis, | Nerita | Neritidae | 011 | |
1384, | helicinoides, | Nerita | Neritidae | 011 | |
4644, | helicoidea, | Vanikoro | Vanikoridae | 019 | |
3659, | helicoides, | Polinices | Naticidae | 038 | |
3487, | heliotropium, | Astraea | Turbinidae | 009 | |
3017, | helli, | Canarium | Strombidae | 026 | |
5646, | helmatina, | Marginella | Marginellidae | 082 | |
4378 | helvola argella | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5527 | helvola callista | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
2941 | helvola citricolor | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
0842 | helvola hawaiiensis | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
0113 | helvola helvola | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
5634 | helvola meridionalis | Erosaria | Cypraeidae | 035 | |
6260, | hemicardia, | Lunulicardia | Cardiidae | 115 | |
5209, | hemivardia, | Lunulicardia | Cardiidae | 115 | |
2692, | hemphilli, | Latirus | Fasciolariidae | 067 | |
5931, | henica, | Bolma | Turbinidae | 009 | |
6865, | hennequini, | Volvarina | Marginellidae | 083 | |
7133, | hepatica hepatica, | Dosinia | Veneridae | 125 | |
7477, | hepatica, | Mactra | Mactridae | 116 | |
0278, | hepaticum, | Septa | Cymatiidae | 044 | |
1027, | hepaticus, | Polinices | Naticidae | 038 | |
7440, | herinaceus, | Spondylus | Spondylidae | 109 | |
6361, | hernandezi, | Calliostoma | Trochidae | 006 | |
1778, | heroldi, | Collisella | Acmaeidae | 005 | |
1068, | heros, | Neptunea | Buccinidae | 058 | |
2137 | hesitata beddomei | Umbilia | Cypraeidae | 031 | |
00425 | hesitata hesitata | Umbilia | Cypraeidae | 031 | |
5099 | hesitata hesitata howelli | Umbilia | Cypraeidae | 031 | |
5947, | heterocheilus, | Turbo | Turbinidae | 009 | |
5348, | hexagonalis, | Astralium | Turbinidae | 009 | |
0307, | hexagonum, | Dentalium | Dentalioidae | 099 | |
1972, | heyseana, | Nucella | Muricidae | 049 | |
7701, | hians gondola, | Argonauta | Argonautidae | 130 | |
7462, | hians, | Limaria | Limidae | 110 | |
4070, | hians, | Ringicardium | Cardiidae | 114 | |
0675, | hians, | Argonatua | Argonautidae | 130 | |
3202, | hiantina, | Katelysia | Veneridae | 124 | |
0929, | hiatula, | Agaronia | Olividae | 070 | |
5905, | hickeyi, | Dolomena | Strombidae | 025 | |
3664, | hidargoi, | Murex | Muricidae | 04‚W | |
2859, | hieroglyphica, | Lioconcha | Veneridae | 125 | |
3355 | hieroglyphus | Conus | Conidae | 087 | |
0656, | hige, | Pulsellum | Dentalioidae | 099 | |
3097, | higendorfi, | Baryspira | Olividae | 070 | |
7074, | hilare, | Vexillum | Costellariidae | 073 | |
3211, | hilaris, | Natica | Naticidae | 037 | |
7689, | hilaris, | Phaxas | Cutellidae | 117 | |
4565 | hilda | Purpuradusta | Cypraeidae | 033 | |
5474, | hilgendorfi, | Benthovoluta | Turbinellidae | 075 | |
4637, | hilli, | Mitra | Mitridae | 071 | |
0309, | hindsiana, | Cuspidaria | Cuspidariidae | 129 | |
3906, | hindsii, | Subcancilla | Mitridae | 072 | |
0851, | hinomotoensis urasima, | Baryspira | Olividae | 070 | |
3093, | hinomotoensis, | Baryspira | Olividae | 070 | |
4511, | hippocastanum, | Thais | Muricidae | 050 | |
0489, | hippopus, | Hippopus | Tridacnidae | 016 | |
4666, | hiranoi, | Colus | Buccinidae | 060 | |
5663, | hiraseana, | Callanaitis | Veneridae | 126 | |
1596 | hirasei | Nesiocypraea | Cypraeidae | 031 | |
0631 | hirasei | Fulgoraria | Volutidae | 078 | |
4628 | hirasei | Conus | Conidae | 089 | |
2633, | hirasei ambiguus, | Volachlamys | Pectinidae | 106 | |
2675, | hirasei hirasei, | Volachlamys | Pectinidae | 106 | |
5074, | hirasei, | Quasisimnia | Ovulidae | 028 | |
6006, | hirasei, | Apollon | Cymatiidae | 044 | |
3253, | hirasei, | Haustellum | Muricidae | 04‚W | |
1975, | hirasei, | Japelion | Buccinidae | 058 | |
1552, | hirasei, | Siphonalia | Buccinidae | 060 | |
7380, | hirasei, | Antillophos | Buccinidae | 062 | |
0225, | hirasei, | Oliva | Olividae | 068 | |
5344, | hirasei, | Hyalina | Marginellidae | 083 | |
1508, | hirasei, | Clathroterebra | Terebridae | 094 | |
0042, | hirasei, | Limaria | Limidae | 110 | |
0570, | hirasei, | Glans | Carditidae | 112 | |
3154, | hirasei, | Perotrochus | Pleurotomariidae | 001 | |
3622, | hiratus, | Zeuxis | Nassariidae | 065 | |
0037, | hirsuta, | Trichomya | Mytilidae | 103 | |
0791 | hirundo hirundo | Bistolida | Cypraeidae | 034 | |
5770 | hirundo neglecta | Bistolida | Cypraeidae | 034 | |
5771 | hirundo rouxi | Bistolida | Cypraeidae | 034 | |
6053, | hispidula, | Ocinebrina | Muricidae | 049 | |
1537, | historio iwakawai, | Dosinia | Veneridae | 125 | |
2364 | histrio | Mauritia | Cypraeidae | 029 | |
7357, | histrio, | Nerita | Neritidae | 011 | |
7395, | histrio, | Engina | Buccinidae | 062 | |
2929, | histrio, | Dosinia | Veneridae | 125 | |
2853, | histriorica, | Excellichlamys | Pectinidae | 106 | |
7586, | hoaraui, | Cinguloterebra | Terebridae | 095 | |
3445, | hokkaidoensis, | Liocoma | Veneridae | 124 | |
6730, | hombroni, | Gemmula | Turridae | 085 | |
5079, | hondoensis, | Mohnia | Buccinidae | 062 | |
6127 | hopwoodi@ | Conus | Conidae | 092 | |
6326, | horai, | Dentiovula | Ovulidae | 028 | |
1780, | horrida, | Distorsio | Cymatiidae | 044 | |
3602, | horridus, | Nassarius | Nassariidae | 064 | |
4192, | hotessieriana, | Tegula | Trochidae | 007 | |
6412, | houarti, | Gibbula | Trochidae | 007 | |
4985, | howelli, | Ficus | Ficidae | 041 | |
6314, | hrdlickai, | Ziba | Mitridae | 071 | |
4529, | hulchella, | Chama | Chamidae | 111 | |
1165, | humanus, | Glossus | Glossidae | 123 | |
5422, | humboldti, | Bathybembix | Trochidae | 006 | |
3766, | humboldti, | Rhinocoryne | Potamididae | 016 | |
5255 | humerosa | Fulgoraria | Volutidae | 078 | |
0009, | humilis, | Clypeomorus | Cerithiidae | 017 | |
3205, | humilis, | Murexiella | Muricidae | 052 | |
1044, | humilis, | Tylotiella | Turridae | 085 | |
6556, | humilis, | Talochlamys | Pectinidae | 107 | |
2948 | humphreysi | Palmadusta | Cypraeidae | 033 | |
2228, | humphreysianum, | Buccinum | Buccinidae | 059 | |
6470, | humphreysii, | Epitonium | Epitoniidae | 018 | |
7930, | hungerfordi bealsi | Cypraea | Cypraeidae | 032 | |
7813, | hungerfordi coucomi | Cypraea | Cypraeidae | 030 | |
1549 | hungerfordi hungerfordi | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
5584 | hungerfordi loveth | Erronea | Cypraeidae | 032 | |
6255, | hungerfordi, | Fulvia | Cardiidae | 114 | |
1133, | hungerfordi, | Fissidentalium | Dentalioidae | 099 | |
4787 | hunteri lady musgrave island f | Amoria | Volutidae | 080 | |
4910, | husamaru, | Gemmula | Turridae | 085 | |
7282, | huttoniana, | Divaricella | Lucinidae | 111 | |
3410 | hyaena | Conus | Conidae | 088 | |
2104 | hyaena concolor | Conus | Conidae | 088 | |
6536, | hyalinus, | Flexopecten | Pectinidae | 105 | |
4258, | hydridum, | Pseudamusium | Pectinidae | 106 | |
7273, | hyoidis, | Hyotissa | Glyphaeidae | 108 | |
1046, | hyphalus, | Simplicifusus | Fasciolariidae | 066 | |
5402, | hystriculum, | Columbarium | Columbariidae | 055 | |
![]() ![]() |
![]() |