@@@@@@@¢ŠE‚ÌŠL
@@@@
@@@@@@@@Seashells around the world 
 @
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Name List @Cypraeidae@/@À¶×¶Þ²‰È
 
 No  Name Part     Name Part     ˜a@@–¼ Part 
7822, Arestroides argus contrastriata
@ f.rariocellata,
2 achatidea 3 ±²Ø½À¶×, 3
4886 Barycypraea fultoni amorini 1 achatidea inopinata 3 ±µÅÂÒÀ¶× 4
4709 Barycypraea fultoni fultoni 1 achatidea longinqua 3 ±µÅÂÒÀ¶×, 4
5360 Barycypraea fultoni massieri 1 acicularis acicularis 7 ±¶Á¬ÀÞ¶×, 3
2421 Bernaya mus bicornis(donmoorei) 1 acicularis sanctaehelenae, 7 ±¶Ê×À¶×, 2
1072 Bernaya mus mus 1 albata 8 ±¶Ìż¼ÞÀ¶× 7
0526 Bernaya teulerei 1 albuginosa 7 ±»ÎÞ×¹ÀÞ¶×, 1
5749 Bistolida brevidentata 6 alfredensis alfredensis 3 ±»Ô¹(пÉjÀ¶×, 2
4708 Bistolida brevidentata fluctuans 6 alfredensis transkeiana, 3 ±¼ÞÛÀ¶×, 5
3370 Bistolida erythraeensis 6 algoensis 3 ±½ÀØ-ÀÞ¶×, 6
0791 Bistolida hirundo hirundo 6 algoensis permarginata 3 ±ÃÞݱÌضÀ¶× 7
5770 Bistolida hirundo neglecta 6 amphithales 3 ±Ìض±¼ÞÛÀ¶×, 5
5771 Bistolida hirundo rouxi 6 androyensis 5 ±Ìض¶Ð½¼ÞÀ¶×, 5
0760 Bistolida kieneri depriesteri 6 androyensis consanguinea, 5 ±Ìض¶ÓÝÀ¶×, 7
5811 Bistolida kieneri kieneri 6 angelicae petiformis, 5 ±Ìض·²ÛÀ¶×, 7
5026 Bistolida owenii owenii 6 angioyorum 4 ±ÌضºÞÏÌÀ¶×, 5
7855, Bistolida owenii owenii f.menkeana, 6 angustata 3 ±Ìض¼ÎÞØÀ¶×, 8
5027 Bistolida owenii vasta 6 annettae aequinoctialis 5 ±ÌضÀ¶×, 7
5784 Bistolida stolida crossei 6 annettae annettae 5 ±ÌضÒɳÀ¶×, 3
4206 Bistolida stolida diauges 6 annulus 7 ±ÐÒÀ¶×, 1
6199 Bistolida stolida olango, 6 arabica arabica 1 ±ÔÒÀ¶× 7
7814, Bistolida stolida rubiginosa, 6 arabica asiatica 1 ±Ø¸Þ±²²ÁÁÞ¸À¶×, 4
2880 Bistolida stolida rufodenta 6 arabica asiatica f.empressae, 1 ±Ø½Ý´À¶×, 6
7835, Bistolida stolida samar, 6 arabica asiatica f.gibba, 1 ±ÙºÞ±(³ÊÞ)À¶×, 3
0241 Bistolida stolida stolida 6 arabica asiatica f.merguina, 1 ±Ù¼Þª×(²ÝÄÞj¶ÓÝÀ¶×, 7
6201 Bistolida ursellus 6 arabica grayana 1 ±ÙÌÚ¯ÄÞÀ¶×, 3
0790 Blasicrura coxeni coxeni 6 arabica immanis 1 ±ÜÕ·iл¶´)À¶× 2
0542 Blasicrura coxeni hesperina 6 arabica immanis f.rudimaculosa, 1 ±ÝÀÞÏݸÛÕØÀ¶×, 7
3023 Blasicrura dayritiana 6 arabicula 5 ±ÝÄÞÛÀ¶× 5
5788 Blasicrura dayritiana Dani 6 argus contrastriata 2 ²ÁÁÞ¸À¶× 4
5789 Blasicrura dayritiana Lasi 6 argus contrastriata f.rariocellata, 2 ²ÁÓݼÞÁÄÞØÀ¶×, 3
0940 Blasicrura interrupta 6 argus srgus 2 ²ÇËÞÜ(ż¶ÞÀ)À¶×¶Þ², 4
0889 Blasicrura latior 6 argus ventricosa, 2 ²ÎÞÀ¶× 8
5790 Blasicrura luchuana 6 armeniaca 3 ²Û±¾½¿ÖÂÒÀ¶×, 6
1454 Blasicrura pallidula pallidula 6 armeniaca f.westralica 3 ²Û±¾ÅÂÒÀÞ¶×, 6
3234 Blasicrura pallidula rhinoceros 6 artuffeli 5 ²ÝÄÞ²Á¼Þ¸À¶×, 4
0593 Blasicrura quadrimaculata 6 asellus 5 ²ÝÄ޶ɺÀ¶×, 6
5028 Blasicrura subteres 6 asellus vespacea, 5 ²ÝÄÞÅÂÒÓÄÞ·, 4
7856, Blasicrura summersi, 6 aurantium 2 ²ÝÄÞÊ×À¶×, 2
6219 Blasicrura teres alveolus, 6 barclayi 4 ²ÝÄÞÒÀ¶×, 5
4046 Blasicrura teres pellucens 6 beckii 7 ³²Ù·Ý½ºÝÌßÄÝÀ¶×, 3
4212 Blasicrura teres pellucens panamensis 6 bellatrix, 7 ³·À¶× 5
0244 Blasicrura teres teres 6 bernardi 7 ³¸Þ²½Á¬À¶× 4
7857, Chelycypraea testudinaria f.ingens, 1 bistrinotata bistrinotata 8 ³½(ο)¼ÎÞØÀ¶×, 8
0524 Chelycypraea tesudinaria 1 bistrinotata sublaevis 8 ³½±¶ÈÀ¶×¶Þ², 3
7858, Contradusta walkeri surabajensis, 4 boivini cautoni aliguay 7 ³½²ÛºÞ²¼­³À¶× 3
5199 Cribrarula catholicorum 6 boivinii 7 ³½¶Þ½ÐiÏÙ¸Û)À¶× 4
2745 Cribrarula cribraria abaliena 6 boivinii cautoni 7 ³½¸ÞÓÀ¶×, 3
2938 Cribrarula cribraria comma 6 boucheti 8 ³½Ñ×»·À¶× 6
0101 Cribrarula cribraria cribraria 6 bregeriana 4 ³½Þ×À¶× 5
5312 Cribrarula cribraria exmouthensis 6 brevidentata 6 ³¯¹Â(Á²ÛjÀÞ¶×, 5
4936 Cribrarula cribraria exomouthensis
@ rottenstensis
6 brevidentata fluctuans 6 ³ÌÞ(ËÒjÀ¶×, 5
5107 Cribrarula cribraria gaspardi 6 broderipi 2 ³Ðż¼ÞÀ¶×, 7
5033 Cribrarula cribraria melwardi 6 camelopardis 2 ³×¼ÏÀ¶×¶Þ², 1
5807 Cribrarula cribraria zadela 6 capensis 3 ´¼ÞÌßÄÀ¶× 7
4753 Cribrarula cumingii 6 capensis gonobiensis 3 ´À¶× 6
4760 Cribrarula cumingii astaryi lefaiti 6 capricornica 3 ´Ý¸Þ×°(ÕÒÉ)ÊÅÏÙÕ·, 7
5488 Cribrarula cumingii cleopatra 6 caputdraconis 7 ´Ý¾ÞÙ(ÃݼÉjÀ¶×, 5
5772 Cribrarula esontropia cribellum 6 caputserpentis argentata 7 µ³Å(ËÊÞØ,ÔÏÄÞÉ)À¶× 3
4570 Cribrarula esontropia esontropia 6 caputserpentis caputophidii 7 µ°³ªÝÀ¶×, 6
6269 Cribrarula exomouthensis magnifica 6 caputserpentis caputoserpentis 7 µµ¶ÉºÀ¶×, 6
5773 Cribrarula fallax 6 caputserpentis caputoserpentis
@ kenyonae
7 µµ¸Û¼µÀ¶×, 5
6202 Cribrarula francescoi 6 carneola carneola 2 µµ»ÏÀ¶× 2
3987 Cribrarula gaskoini 6 carneola carneola crassa 2 µ°½Ä×رÒÀ¶×, 5
5786 Cribrarula pelliserpentis 6 carneola propinqua 2 µµËÛ¸ÁÀ¶×, 4
5747 Cryptocypraea dillwyni 8 castanea 3 µµÓݼެÉÒÀ¶×, 2
3990 Cypraea albata 8 catholicorum 6 µµÔ¸¼ÏÀ¶×, 1
5562 Cypraea boucheti 8 caurica blaesa 4 µ·ÅÀ¶× 3
0150 Cypraea childreni 8 caurica caurica 4 µ·ÅÜÀ¶×, 2
7813, Cypraea hungerfordi coucomi, 2 caurica caurica f.longior, 4 µ»Å(ÂÑ·ÞjÀ¶× 2
3547 Cypraea irrorata 8 caurica dracaena 4 µ»ÅËÒÊ×À¶×, 4
7819, Cypraea macandrewi, 2 caurica elongata 4 µ¾±Æ±(¼Ûj¶Ð½¼ÞÀ¶×, 5
3790 Cypraea mariae 8 caurica nigrocincta 4 µ¾±Æ±(ƾ)¸ÁÑ×»·ÀÞ¶× 2
1077 Cypraea pantherina 2 caurica quinquefasciata 4 µ¾±Æ±ÔÅ·Þ¼ÎÞØÀÞ¶×, 2
7859, Cypraea pantherina pale, 2 caurica samoensis, 4 µÄËÒØ­³¸Þ³À¶×¶Þ², 1
5799 Cypraea thomasi 8 cernica cernica 7 µÄÒ½ÐŶ޼À¶×, 5
0197 Cypraea tigris 2 cernica leforti 7 µÄÒÀ¶× 3
7860, Cypraea tigris f.schilderiana, 2 cernica tomlini, 7 µÊ¸ÞÛÅÂÒ(½Ð½Å¼¶ÞÀjÀ¶×, 4
7815, Cypraea tigris pardalis, 2 cernica viridicolor 7 µËÞ¸Á¸ÞÛ·ÇÀ, 4
5800 Cypraeovula alfredensis alfredensis 3 cervinetta 1 µËÞ¼ÞÒi¼Þ­¯Ä¸)À¶×, 5
6262 Cypraeovula alfredensis transkeiana 3 cervus 1 µÐÅ´¼(ÁÁ¶¹Å¼¼Þ)À¶× 7
3625 Cypraeovula algoensis 3 cervus f.peilei, 1 ¶·ÞÊÞÅÁÄÞØÀ¶×, 8
5098 Cypraeovula algoensis permarginata 3 childreni 8 ¶»ÞصÐÅ´¼À¶×, 7
5746 Cypraeovula amphithales 3 chinensis amiges, 4 ¶¼­³À¶× 5
1715 Cypraeovula capensis 3 chinensis chinensis 4 ¶Þ½º²Ý(ĺÅÂ)ÀÞ¶×, 6
5787 Cypraeovula capensis gonobiensis 3 chinensis coloba 4 ¶Äد¸¶ÉºÀ¶×, 6
5404 Cypraeovula castanea 3 chinensis variolaria 4 ¶ÉºÀ¶× 6
5748 Cypraeovula cohene 3 cicercula 8 ¶ÊÞÌÀ¶× 4
2744 Cypraeovula connelli 3 cicercula f.margarita 8 ¶ÊÞÌÀ¶×ÓÄÞ·, 4
4574 Cypraeovula coronata 3 cinerea 2 ¶ÊÞμÀ¶×, 5
7821, Cypraeovula coronata debruini, 3 cinerea braziliensis 2 ¶ÞÌÞشٳ½¸ÞÓÀ¶×, 3
5361 Cypraeovula coronata gabrielli 3 citrina 7 ¶ÌßغÝÀ¶×, 3
1019 Cypraeovula edentula edentula 3 citrina dauphinensis 7 ¶Ð½¼ÞÀ¶× 5
4696 Cypraeovula edentula nahoonensis 3 clandestina 5 ¶ÐݸÞ(ËŹ޼)ÀÞ¶×, 6
3033 Cypraeovula fuscodentata 3 clandestina candida 5 ¶ÓÝÀ¶× 7
5834 Cypraeovula fuscodentata grohrum 3 clandestina passerina 5 ¶ØËÞ±À¶× 7
5403 Cypraeovula fuscodentata sphaerica 3 cohene 3 ¶ÜÑ×À¶× 2
5311 Cypraeovula fuscorubra 3 coloba grregori 4 ·²ÛÀ¶× 7
7861, Cypraeovula immelmani, 3 comptonii 3 ·¸ÞÁÅÂÒÀ¶×, 4
4930 Cypraeovula iutsui 3 comptonii f. trenberthae 3 ·¸ÞÁØ­³¸Þ³À¶×, 1
4754 Cypraeovula mikeharti 3 comptonii f.casta 3 ·¯º³ÀÞ¶×, 1
7862, Eclogavena quadrimaculata thielei, 6 comptonii f.wilkinsi 3 ·¯º³À¶×ÓÄÞ·(ƾԸ¼ÏÀ¶×j, 1
1021 Erosaria acicularis acicularis 7 comptonii mayi 3 ·ÉºÀÞÏ, 8
6261 Erosaria acicularis sanctaehelenae 7 connelli 3 ·Ñ½ÒÀ¶× 5
3373 Erosaria albuginosa 7 contaminata 5 ·Ý¶ÝÀ¶× 2
0111 Erosaria annulus 7 contaminata distans 5 ·Ý¸ÞÁ(³×¼ÞÛ)Ê×À¶×, 2
4194 Erosaria beckii 7 coronata 3 ·ÞÝÎÞ¼(ºÑ×»·)À޶׶޲, 8
6264 Erosaria bellatrix 7 coronata debruini, 3 ¸Á¸ÞÛ·ÇÀ, 4
5425 Erosaria bernardi 7 coronata gabrielli 3 ¸ÁÑ×»·À¶× 2
6203 Erosaria boivini cautoni aliguay 7 coxeni coxeni 6 ¸Ø°ÑÀ¶×, 8
0595 Erosaria boivinii 7 coxeni hesperina 6 ¸ØÀ¶× 5
5791 Erosaria boivinii cautoni 7 cribraria abaliena 6 ¸ÙÐÀ¶×, 2
0588 Erosaria caputdraconis 7 cribraria comma 6 ¸ÞÚ°(ÐÖØjÔ¸¼ÏÀ¶×, 1
5760 Erosaria caputserpentis argentata 7 cribraria cribraria 6 ¸ÚµÊßÄ×À¶×, 6
5030 Erosaria caputserpentis caputophidii 7 cribraria exmouthensis 6 ¸ÞÚºÞØ°ÊßÊß²±À¶×, 4
0097 Erosaria caputserpentis caputoserpentis 7 cribraria exomouthensis
@ rottenstensis
6 ¸Û(¶½Ð)À¶× 4
5029 Erosaria caputserpentis caputoserpentis
@ kenyonae
7 cribraria gaspardi 6 ¸Ûµ·ÅÀ¶×¶Þ², 3
3983 Erosaria cernica cernica 7 cribraria melwardi 6 ¸ÛµËÞ¶ÊÞÌÀ¶×, 4
5792 Erosaria cernica leforti 7 cribraria zadela 6 ¸ÞÛ°Ùµ³ÅÀÞ¶×, 3
7811, Erosaria cernica tomlini, 7 cumingii 6 ¸Û¶ÞÈÀ¶×¶Þ², 1
5605 Erosaria cernica viridicolor 7 cumingii astaryi lefaiti 6 ¸Û¶ÉºÀÞ¶×, 6
4869 Erosaria citrina 7 cumingii cleopatra 6 ¸Û¼µÀÞ¶× 5
5646 Erosaria citrina dauphinensis 7 cylindrica cylindrica 4 ¸ÛÊ×À¶× 2
0590 Erosaria eburnea 7 cylindrica lenella 4 ¸Ûμ·ÇÀ, 2
4866 Erosaria englerti 7 cylindrica sowerbuana 4 ¸ÛμÀ¶×, 5
0109 Erosaria erosa 7 dayritiana 6 ¸ÛÒݺ²À¶× 1
5793 Erosaria erosa chlorizans 7 dayritiana dani 6 ¸ÛÕØÀ¶× 7
6267 Erosaria erosa f.lactescens 7 dayritiana lasi 6 ¹²Ä(Âɶ¸¼)À¶×¶Þ², 1
6266 Erosaria erosa f.purissima 7 decipiens 1 ¹°ÌßÀ¶× 3
5442 Erosaria erosa similis 7 declivis 3 ¹¼®³ÒÀ¶×, 5
1059 Erosaria gangranosa gangranosa 7 declivis occidentalis 3 ¹Ã¨ÍÙÒ¯ÄÀ¶×, 1
4963 Erosaria gangranosa reentsi 7 depressa f.dispersa, 1 º³¶²(²ÝÄÞÖÂÒ)À¶×, 6
5058 Erosaria guttata andamanensis 7 depressa, 1 º³¶²¶ÊÞÌÀ¶×, 4
5777 Erosaria guttata azumai 7 dillwyni 8 º³¶²¸ÁÑ×»·À¶×, 2
1399 Erosaria guttata guttata 7 diluculum diluculum 5 ºÞ³¼­³½¿ÖÂÒÀ¶×, 6
5059 Erosaria guttata surinensis 7 dluculum virginalis 5 ºÞ³¼­³À¶× 3
4378 Erosaria helvola argella 7 eburnea 7 º¶ÞÀ¶ÉºÀ¶×, 6
5527 Erosaria helvola callista 7 edentula edentula 3 º¶ÞÀ¶ÊÞμÀ¶×, 5
2941 Erosaria helvola citricolor 7 edentula nahoonensis 3 º¶ÞÀ¹²ÄÀ¶×, 1
0842 Erosaria helvola hawaiiensis 7 eglantina 1 º¶Þȹ²Ä(Ö±¹)À¶×¶Þ², 1
0113 Erosaria helvola helvola 7 eglantina f.courturieri, 1 º¹Þ(±Ìضj¸Á¸ÞÛ·ÇÀ 4
5634 Erosaria helvola meridionalis 7 eglantina perconfusa 1 º¹ÞÁÄÞØÀ¶× 8
0093 Erosaria labrolineata 7 englerti 7 º¹ÞÁ¬½¿ÖÂÒÀÞ¶×, 6
5812 Erosaria labrolineata nashi 7 erosa 7 º¼Þ¶À¶×, 1
0828 Erosaria lamarckii 7 erosa chlorizans 7 º¼®³(ËÞ¸Äر)À¶×, 3
7816, Erosaria lamarckii fainzilberi, 7 erosa f.lactescens, 7 ºÄÌÞ·(·Þ¬ÝËÞ±jÀ¶×, 5
2530 Erosaria lamarckii redimita 7 erosa f.purissima, 7 ºÞÊÞÝÀ¶× 2
0859 Erosaria lamarkii differens 7 erosa similis 7 ºÞÏÌÀ¶× 5
2829 Erosaria marginalis marginalis 7 erronens f.azurea 4 ºÓÛ(ÌÄ)µ°³ªÝÀ¶×, 6
5707 Erosaria marginalis molecellata 7 errones coxi 4 ºÓÝÀ¶× 7
4691 Erosaria marginalis pseudocellata 7 errones errones 4 ºÝÌßÄÝ(À¿¶ÞÚjÀÞ¶× 3
1977 Erosaria miliaris 7 errones errones caerulescens 4 ºÝÏ(±Ìضj¶ÉºÀÞ¶×, 6
7863, Erosaria miliaris miliaris f.diversa, 7 errones f.bimaculata 4 »¸×²À¶×, 3
0017 Erosaria moneta 7 erythraeensis 6 »ÊÞÀ¶× 6
5816 Erosaria moneta f.icterina 7 esontropia cribellum 6 »ÊÞÀ¶×ÓÄÞ·, 6
2129 Erosaria moneta monetoides 7 esontropia esontropia 6 »Ì×ÝÀ¶× 2
0528 Erosaria nebrites 7 exomouthensis magnifica 6 »Ï°½ÞÀ¶×, 6
0541 Erosaria obvelata 7 exuta 2 »ÒÀ¶× 8
5817 Erosaria obvelata nubilis 7 fallax 6 »×»À¶× 2
0544 Erosaria ocellata 7 felina fabula 4 ¼¶À¶×, 1
5818 Erosaria ostergaardi 7 felina felina 4 ¼ÄÛݶÓÝÀÞ¶×, 7
0436 Erosaria poraria 7 fernandoi 4 ¼ÎÞØÀ¶× 8
2577 Erosaria sp. 7 fimbriata durbanensis 5 ¼Ï³ÏÀ¶× 1
4048 Erosaria spurca 7 fimbriata fimbriata 5 ¼ÓÌØ(µµ¼ÓÌØjÀ¶×, 7
4954 Erosaria spurca verdensium 7 fimbriata marquesana 5 ¼ÓÌغ¼®³(ÐÔËÞjÀÞ¶×, 3
0587 Erosaria turdus 7 fimbriata quasigracilis 5 ¼Þ¬ÉÒÀ¶×¶², 2
7864, Erosaria turdus f.winckworthi, 7 fimbriata unifasciata 5 ¼Þ¬Ü(ÖÂÎÞ¼Á¬)À¶×, 4
5794 Erosaria turdus pardalina 7 francescoi 6 ¼Þ­½ÞÀÞÏÀ¶×, 7
5528 Erronea angioyorum 4 friendii friendii 1 ¼Û(±lÊÞÆ-)ÍÙÒ¯ÄÀ¶× 1
5310 Erronea barclayi 4 friendii friendii f.insulata 1 ¼Û¶ÞÈÀ¶× 3
2975 Erronea bregeriana 4 friendii marina 1 ¼ÛºÝÌßÄÝÀ¶×, 3
5801 Erronea caurica blaesa 4 friendii vercoi 1 ¼Û½¿Ñ×»·À¶×, 4
0341 Erronea caurica caurica 4 friendii vercoi f.candida 1 ¼Û½¿ÖÂÒÀ¶×, 6
7823, Erronea caurica caurica f.longior, 4 friendii vercoi f.contraria 1 ¼Û¿ÊÞ¶½À¶×, 3
5005 Erronea caurica dracaena 4 fultoni amorini 1 ¼ÛÅÂÒÀ¶× 4
5802 Erronea caurica elongata 4 fultoni fultoni 1 ¼ÛËÞ¬¸ÚÝÀ¶×, 7
4183 Erronea caurica nigrocincta 4 fultoni massieri 1 ¼ÛÍÞÙº²ÀÞ¶×, 1
5751 Erronea caurica quinquefasciata 4 fuscodentata 3 ¼Ûμ(±ÃÞÝ)À¶×, 2
7824, Erronea caurica samoensis, 4 fuscodentata grohrum 3 ¼Ý¾²À¶× 2
0435 Erronea chinensis chinensis 4 fuscodentata sphaerica 3 ½¿ÍÞÆÀ¶× 5
2888 Erronea chinensis coloba 4 fuscorubra 3 ½¿Ñ×»·À¶× 4
4218 Erronea chinensis variolaria 4 fusula, 5 ½¿ÖÂÒÀ¶×, 6
3608 Erronea coloba grregori 4 gambiensis 5 ½¯ÎßÝÀ¶× 8
0112 Erronea cylindrica cylindrica 4 gangranosa gangranosa 7 ½ÍÞغ¹ÞÁÄÞØÀ¶×, 8
5808 Erronea cylindrica lenella 4 gangranosa reentsi 7 ½ÍÞØ»ÒÀ¶×, 8
2949 Erronea cylindrica sowerbuana 4 gaskoini 6 ½ÐŶ޼À¶× 5
5774 Erronea erronens f.azurea 4 gilvella, 2 ½×ÊÞÔÀ¶×, 4
2964 Erronea errones coxi 4 glandina, 5 ½ØÅÑÀ¶×, 8
3616 Erronea errones errones 4 globulus brevirostris 8 ½Ù½ÐÀ¶×, 2
3616 Erronea errones errones caerulescens 4 globulus globulus 8 ¾¼ÞÛÊÅÏÙÕ·, 7
5775 Erronea errones f.bimaculata 4 globulus sphaeridium 8 ¾ÄÓÉÀ¶× 7
0894 Erronea felina fabula 4 gracilis gracilis 5 ¾ÄÞد¸ËÒÊ×À¶×, 2
0726 Erronea felina felina 4 gracilis japonica 5 ¾ÓݼÛÅÂÒÀ¶×, 4
4931 Erronea fernandoi 4 gracilis macula, 5 ¾ÝÄÍÚŸ½ÐÀ¶× 7
1549 Erronea hungerfordi hungerfordi 4 gracilis notata 5 ¿Þ³¹ÞÀ¶× 2
5584 Erronea hungerfordi loveth 4 granulata granulata 8 ƒ\ƒoƒJƒXƒ^ƒJƒ‰ 3
5815 Erronea listeri 4 guttata andamanensis 7 ¿ÚÝÄÒݺ²À¶× 1
0385 Erronea onyx 4 guttata azumai 7 ÀÞ°ÊÞÝÂÑÑ×»·À¶×, 5
3800 Erronea onyx f. adusta 4 guttata guttata 7 À²(º¶ÞÀj×ÏÙ¸ÀÞ¶×, 7
7865, Erronea ovum chrysostoma, 4 guttata surinensis 7 À²¸ÛÕØÀ¶×, 7
3799 Erronea ovum ovum 4 hammondae 5 À²Ö³¸½ÐÀ¶×, 7
0953 Erronea pallida 4 hammondae dampierensis 5 À²ÜݸÁÑ×»·À¶×, 2
7866, Erronea pallida insulicola, 4 hammondae raysummersi 5 ÀÞÆÃÞ²ØÄÀ¶×, 6
5785 Erronea pulchella aliguayensis 4 helvola argella 7 ÀËÁ±ÜÕ·À¶×, 7
5198 Erronea pulchella pericalles 4 helvola callista 7 ÀËÁ¸ÁÑ×»·À¶× 2
0827 Erronea pulchella pulchella 4 helvola citricolor 7 ÀÙÀ¶× 2
0957 Erronea pyriformis 4 helvola hawaiiensis 7 ÀÝ»ÞƱ×ÏÙ¸À¶×, 7
2474 Erronea pyriformis smithi 4 helvola helvola 7 ÀÞÝËß´°ÙÊÓÝÄÞÀ¶×, 5
4702 Erronea subviridis dorsalis 4 helvola meridionalis 7 ÁºÞÒiËÅ)À¶× 6
0954 Erronea subviridis subviridis 4 hesitata beddomei 3 ÁÁ²ÛËÞ°ÄÞÛÀÞ¶×, 1
0539 Erronea subviridis xanthodon 4 hesitata hesitata 3 ÁËÞÔÅ·Þ¼ÎÞØÓÄÞ·, 2
4405 Erronea succincta melanesiae 4 hesitata hesitata howelli 3 Á¬²Û·ÇÀ, 5
7868, Erronea succincta persica, 4 hilda 5 Á­ÍÞ²(ŶޱÔÒjÀÞ¶× 7
7869, Erronea succincta succincta, 4 hirasei 3 ÁØÒÝÀ¶× 8
4700 Erronea vredenburgi 4 hirundo hirundo 6 ±ÓijÁÄÞØÀ¶×, 8
0432 Erronea walkeri walkeri 4 hirundo neglecta 6 ·ÞÉ(ÐÅÐ)´À¶×, 6
7870, Erronea xanthodon, 4 hirundo rouxi 6 ·ÞɺÓÝÀ¶×, 7
0666 Junneria pustulata 8 histrio 1 ·ÞÉÍÙÒ¯ÄÀ¶×, 1
7817, Lepocypraea mappa rewa, 2 humphreysi 5 ÂϸÞÛiÎÝ)ÒÀ¶×¶Þ², 5
6271 Leporicypraea mappa admirabilis 2 hungerfordi coucomi, 2 ÂϸÞÛÔÅ·Þ¼ÎÞØÀ¶×, 2
6272 Leporicypraea mappa aiwalensis 2 hungerfordi hungerfordi 4 ÂÏÍÞÆÒÀÞ¶× 5
4909 Leporicypraea mappa geographica 2 hungerfordi loveth 4 ÂÏÑ×»·(ÂϸÞÛ)ÒÀÞ¶× 5
0414 Leporicypraea mappa mappa 2 immelmani, 3 è°ÚÖÂÒÀ¶×, 6
4950 Leporicypraea mappa panerythra 2 interrupta 6 ÃÞ²ØÄÀÞ¶×, 6
3369 Leporicypraea mappa rosea 2 irrorata 8 ÃÞ¨Ù³²ÝÀ¶×, 8
4867 Leporicypraea mappa viridis 2 isabella contraversa 2 ñ·ÁÄÞØÀ¶×, 8
7871, Leporicypraea mappa viridis eluceta, 2 isabella f.atriceps 2 Ã×ÏÁÀ¶×, 3
7872, Leporicypraea mappa viridis montrouzieri, 2 isabella gilvella 2 Ãݼ޸À¶× 7
3998 Leporicypraea valentia 2 isabella isabella 2 ĵ¸É¶ÉºÀ¶×, 6
1819 Luria cinerea 2 isabella mexicana 2 İϽÀ¶×, 8
4967 Luria cinerea braziliensis 2 isabella sp. 2 ÄÞ̧ÝжÝÀ¶×, 7
7825, Luria gilvella, 2 isabella striceps 2 ÄÞ׺ÞݶÊÞÌÀ¶× 4
5776 Luria isabella contraversa 2 iutsui 3 Ŷ޶ɺÀ¶×, 6
5810 Luria isabella f.atriceps 2 jandeprezi 8 Ŷ޶ÊÞÌÀ¶×, 4
6204 Luria isabella gilvella 2 jeaniana jeaniana 1 Ŷ޸۶ÞÈÀ¶×¶Þ², 1
0138 Luria isabella isabella 2 jeaniana sherylae 1 ŶÞÊÅÏÙÕ·, 7
3680 Luria isabella mexicana 2 jeaniata aurata 1 ŶÞËÛ¸ÁÀÞ¶×, 4
4919 Luria isabella sp. 2 keelingenis 8 ŶÞÒɳÀ¶× 3
4304 Luria isabella striceps 2 kieneri depriesteri 6 ż¼ÞÀ¶× 7
0723 Luria lurida lurida 2 kieneri kieneri 6 ÅÀ°ÙÀ¶×, 3
7873, Luria lurida pulchroides, 2 kuroharai 2 ÅÂÒÀÞ¶× 4
0721 Luria pulchra 2 labrolineata 7 ÅÂÒÓÄÞ·, 4
2199 Luria tessellata 2 labrolineata nashi 7 ÅݱÀ¶× 3
4853 Lyncina argus contrastriata 2 lamarcki fainzilberi, 7 Åݺ޳ºÝÌßÄÝÀ¶×, 3
0415 Lyncina argus srgus 2 lamarckii 7 ÅÝÊÞÝ(²ÝÄÞ)ÖÂÒÀ¶×, 6
7820, Lyncina argus ventricosa, 2 lamarckii redimita 7 ÅÝÖ³(º¶ÞÈ)À¶× 2
1635 Lyncina aurantium 2 langfordi langfordi 3 ÅÝÖ³ÅÂÒÓÄÞ·, 4
4732 Lyncina broderipi 2 latior 6 ƼÉËÒμÀ¶×, 2
4147 Lyncina camelopardis 2 lentiginosa lentiginosa 5 ƼÊÞÀÀ¶× 7
0386 Lyncina carneola carneola 2 leucodon 2 ƾµÆ·ÞØÀ¶×, 1
4186 Lyncina carneola carneola crassa 2 leviathan bouteti 2 ƾ»ÊÞÀ¶× 6
5172 Lyncina carneola propinqua 2 leviathan leviathan 2 ƾ»Ì×ÝÀ¶×, 2
1744 Lyncina kuroharai 2 leviathan titan 2 ƾȽÞÐÀ¶×¶Þ², 1
4806 Lyncina leucodon 2 limacina clarissa 8 ƾÉÊÅÏÙÕ·(Ø­³½ÞÀ¶×j, 7
2119 Lyncina leviathan bouteti 2 limacina facifer, 8 ƯÎßÝÀ¶× 3
5813 Lyncina leviathan leviathan 2 limacina interstincta 8 ÆÖغÓÝÀ¶×, 7
5814 Lyncina leviathan titan 2 limacina limacina 8 ÆÖØÂÏÑ×»·ÒÀ¶×, 5
0393 Lyncina lynx 2 lisetae 3 ÆÖØż¼ÞÀ¶×, 7
5673 Lyncina lynx williamsi 2 listeri 4 ȽÞÐÀ¶×¶Þ², 1
1084 Lyncina nivosa 2 listeri melvilli, 4 É×Ý»ÒÀ¶× 8
4816 Lyncina porteri 2 luchuana 6 ÊÞ°¸Ú²ÀÞ¶×, 4
5509 Lyncina poteri joycae 2 lurida lurida 2 ÊÁ¼Þ®³À¶×, 1
3746 Lyncina reevi 2 lurida pulchroides, 2 ÊÂÕ·À¶× 7
0538 Lyncina scilderorum 2 lutea f.bizonata, 5 ÊŶ½Ð(º¶ÞÀÅÂÒjÀ¶×, 5
